出門天氣選個時間,看看天氣。

逐小時預報

氹仔天氣

22.16°, 113.56° · Asia/Macau

預報發布

以上方發布時間為準的預報。時間為當地時區(Asia/Macau)。

未來 3 小時26.6–26.6°0.0 mm · 4.7 m/s
今日最高 / 最低30.9° / 26.6°

未來 6 小時少雨或無雨。

什麼時候出門?

選擇時間即可查看預報摘要。

接下來幾小時的天氣

降水量為該時刻起一小時的數值
時間氣溫降水風速
11/02 05:0026.6°0.0 mm4.2 m/s
11/02 06:0026.6°0.0 mm4.4 m/s
11/02 07:0026.6°0.0 mm4.7 m/s
11/02 08:0026.9°0.0 mm4.8 m/s
11/02 09:0027.9°0.0 mm5.0 m/s
11/02 10:0028.8°0.0 mm4.9 m/s
11/02 11:0029.7°0.0 mm4.5 m/s
11/02 12:0030.3°0.0 mm4.1 m/s
11/02 13:0030.9°0.0 mm3.6 m/s
11/02 14:0030.9°0.0 mm3.9 m/s
11/02 15:0029.5°0.0 mm5.0 m/s
11/02 16:0028.7°0.0 mm5.0 m/s
11/02 17:0028.2°0.0 mm5.3 m/s
11/02 18:0027.3°0.0 mm5.3 m/s
11/02 19:0026.9°0.0 mm5.1 m/s
11/02 20:0026.9°0.0 mm5.0 m/s
11/02 21:0026.9°0.0 mm4.6 m/s
11/02 22:0026.9°0.0 mm4.9 m/s
11/02 23:0026.9°0.0 mm5.0 m/s
11/03 00:0026.8°0.0 mm5.4 m/s
11/03 01:0026.8°0.0 mm6.6 m/s
11/03 02:0026.6°0.0 mm7.0 m/s
11/03 03:0026.4°0.1 mm7.3 m/s
11/03 04:0026.2°0.0 mm8.2 m/s
11/03 05:0025.7°0.2 mm8.7 m/s
11/03 06:0025.6°0.2 mm8.3 m/s
11/03 07:0025.7°0.1 mm8.7 m/s
11/03 08:0025.8°0.0 mm8.4 m/s
11/03 09:0026.6°0.0 mm9.0 m/s
11/03 10:0027.3°0.0 mm9.5 m/s
11/03 11:0028.1°0.0 mm9.5 m/s
11/03 12:0028.4°0.0 mm9.7 m/s
11/03 13:0028.5°0.0 mm9.7 m/s
11/03 14:0028.3°0.0 mm9.6 m/s
11/03 15:0028.0°0.0 mm9.5 m/s
11/03 16:0027.7°0.0 mm9.7 m/s
11/03 17:0026.9°0.0 mm9.7 m/s
11/03 18:0026.6°0.0 mm9.8 m/s
11/03 19:0026.8°0.0 mm9.8 m/s
11/03 20:0026.8°0.2 mm9.9 m/s
11/03 21:0026.7°0.4 mm10.1 m/s
11/03 22:0026.6°0.2 mm10.3 m/s
11/03 23:0026.6°0.2 mm10.1 m/s
11/04 00:0026.6°0.3 mm10.0 m/s
11/04 01:0026.7°0.3 mm10.0 m/s
11/04 02:0026.5°0.2 mm10.0 m/s
11/04 03:0026.9°0.0 mm9.9 m/s
11/04 04:0027.0°0.4 mm10.1 m/s
11/04 05:0026.5°1.2 mm9.8 m/s

附近地點

數字怎麼看?

降水量(毫米)是水量,1 毫米不代表降雨機率 1%。「無資料」不等於零。摘要只涵蓋提供的預報點,不保證區內每個地方。