逐小時預報
Cotai天氣
預報發布
以上方發布時間為準的預報。時間為當地時區(Asia/Macau)。
未來 3 小時26.6–26.6°0.0 mm · 4.7 m/s
今日最高 / 最低30.9° / 26.6°
未來 6 小時少雨或無雨。
什麼時候出門?
選擇時間即可查看預報摘要。
接下來幾小時的天氣
降水量為該時刻起一小時的數值| 時間 | 氣溫 | 降水 | 風速 |
|---|---|---|---|
| 11/02 05:00 | 26.6° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 06:00 | 26.6° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 26.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 08:00 | 26.9° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.9° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.8° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 11:00 | 29.7° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 12:00 | 30.3° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 13:00 | 30.9° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 14:00 | 30.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 29.5° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 16:00 | 28.7° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 17:00 | 28.2° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 18:00 | 27.3° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 19:00 | 26.9° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 20:00 | 26.9° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 21:00 | 26.9° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 22:00 | 26.9° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 26.9° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.8° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 26.8° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 26.6° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/03 03:00 | 26.4° | 0.1 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 26.2° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 05:00 | 25.7° | 0.2 mm | 8.7 m/s |
| 11/03 06:00 | 25.6° | 0.2 mm | 8.3 m/s |
| 11/03 07:00 | 25.7° | 0.1 mm | 8.7 m/s |
| 11/03 08:00 | 25.8° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/03 09:00 | 26.6° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/03 10:00 | 27.3° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/03 11:00 | 28.1° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/03 12:00 | 28.4° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/03 13:00 | 28.5° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/03 14:00 | 28.3° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 28.0° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/03 16:00 | 27.7° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/03 17:00 | 26.9° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/03 18:00 | 26.6° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 11/03 19:00 | 26.8° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 11/03 20:00 | 26.8° | 0.2 mm | 9.9 m/s |
| 11/03 21:00 | 26.7° | 0.4 mm | 10.1 m/s |
| 11/03 22:00 | 26.6° | 0.2 mm | 10.3 m/s |
| 11/03 23:00 | 26.6° | 0.2 mm | 10.1 m/s |
| 11/04 00:00 | 26.6° | 0.3 mm | 10.0 m/s |
| 11/04 01:00 | 26.7° | 0.3 mm | 10.0 m/s |
| 11/04 02:00 | 26.5° | 0.2 mm | 10.0 m/s |
| 11/04 03:00 | 26.9° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 11/04 04:00 | 27.0° | 0.4 mm | 10.1 m/s |
| 11/04 05:00 | 26.5° | 1.2 mm | 9.8 m/s |
附近地點
數字怎麼看?
降水量(毫米)是水量,1 毫米不代表降雨機率 1%。「無資料」不等於零。摘要只涵蓋提供的預報點,不保證區內每個地方。